본문 바로가기 대메뉴 바로가기

풍속정보

기상정보 풍속정보

단위(m/s)

지역별 풍속 현황
시간 장항읍 서천읍 마산면 서면
최고 3.9 4.7 4.1 3.7
최저 0 0 0 0
01 0.0 0.0 0.0 1.3
02 0.0 0.0 0.0 0.0
03 0.0 0.0 0.0 0.0
04 0.0 0.0 0.0 0.0
05 0.0 0.0 0.0 0.0
06 0.0 0.0 0.0 2.3
07 0.2 0.0 0.0 2.6
08 0.1 0.8 0.0 1.2
09 0.1 0.5 0.0 2.9
10 0.0 0.1 0.0 3.7
11 1.5 0.7 0.0 2.8
12 2.4 1.3 0.0 3.2
13 3.6 1.5 0.0 3.5
14 3.5 4.1 4.1 2.9
15 3.9 3.7 3.2 2.7
16 3.1 4.7 0.3 3.0
17 2.9 2.6 0.0 2.6
18 2.9 2.6 0.0 2.6
19 3.2 2.7 0.0 2.8
담당부서 :
안전관리과
연락처 :
041-950-4732