주메뉴로 바로가기


대금지급현황

  • 행정안전부
  • 조달청

용역대금지급

총 게시물 : 10,743건

테이블요약이 들어가는 부분입니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
10743 본청 판교 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역 3,525,280,000 0 0 0 0 20250626
10742 본청 판교 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역(1차) 2,100,000,000 1,470,000,000 1,470,000,000 0 0 20250626
10741 판교면 청사 및 창고 옥상난간 설치에 따른 장비임차(크레인) 550,000 550,000 0 0 550,000 20250625
10740 본청 서천읍 태월리 민방위비상급수시설 지하수영향조사용역 6,426,000 0 0 0 0 20250625
10739 문산면 2025년 하반기 문산면 주민숙원사업 실시설계용역 14,266,440 14,266,440 0 14,266,440 0 20250624
10738 종천면 종천면 산천리 수로암거 설치공사 실시설계용역 1,625,000 1,625,000 0 0 1,625,000 20250619
10737 본청 제3회 장항 맥문동 꽃 축제 행사 대행 용역 389,400,000 0 0 0 0 20250619
10736 본청 2025년 임도 구조개량사업 건설재해예방 기술지도용역 1,320,000 0 0 0 0 20250619
10735 본청 지방하천 종천천(상류) 재해복구사업 건설재해예방 기술지도용역 1,320,000 0 0 0 0 20250619
10734 농업기술센터 2025년 농촌지도자회 직업역량강화 전문교육 소형건설기계 면허취득 위탁 시행 4,500,000 0 0 0 0 20250617
[처음] [이전] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [다음] [마지막]